| BUDAÖRS, KÁROLY KIRÁLY ÚT 4. | ||||||
| HRSZ ALBETÉT SZ. | m2 | 1,9 alatti m2 | Átdolgozott bruttó értékesítési összeg | |||
| I. EMELET | 1. LAKÁS | 595/1 | 70,29 | ELADVA | ||
| 2. LAKÁS (3 szobás) | 595/2 | 70,14 | ELADVA | |||
| 3. LAKÁS | 595/3 | 70,47 | ELADVA | |||
| 4. LAKÁS | 595/4 | 70,27 | ELADVA | |||
| 5. LAKÁS | 595/5 | 70,10 | ELADVA | |||
| 6. LAKÁS | 595/6 | 80,11 | ELADVA | |||
| TETŐTÉR | 7. LAKÁS | 595/7 | 57,46 | 12,89 | ELADVA | |
| 8. LAKÁS | 595/8 | 57,69 | 13,03 | ELADVA | ||
| 9. LAKÁS | 595/9 | 57,21 | 13,58 | ELADVA | ||
| 10. LAKÁS | 595/10 | 49,65 | 21,15 | 22 078 750 Ft | ||
| 11. LAKÁS | 595/11 | 51,00 | 13,15 | 21 151 250 Ft | ||
| 12. LAKÁS | 595/12 | 49,53 | 13,98 | 20 782 000 Ft | ||
| 13 | ÜZLET | 595/13 | 52,17 | ELADVA | ||
| 14 | ALLIANZ | 595/14 | 256,40 | ELADVA | ||
| 15 | GARÁZS (raktár) | 595/15 | 27,49 | ELADVA | ||
| 16 | GARÁZS (raktár) | 595/16 | 27,49 | ELADVA | ||
| I. emeleti lakások négyzetméterára BRUTTÓ 396 000 Ft/m2 | ||||||
| Tetőtéri lakások négyzetmétrára BRUTTÓ 350 000 Ft/m2 | ||||||
| Tetőtéri lakások négyzetméterára az 1,9 m alatti területre: 50% | ||||||
Kattintson a kívánt lakásra további részletekért!
Kattintson ide a teljes Emeleti alaprajzért!
Kattintson ide a teljes Tetőtéri alaprajzért!
A táblázatban feltüntetett ár magában foglalja 1 db. Gépkocsi beálló árát,
mely a lakás elválaszthatatlan része